Inhalt:
Sponsoren:
www.poweroil.de
|
|
||||
| 1. | DJK Ingolstadt | 2 : 0 | 12 : 8 | 114 : 80 |
| 2. | DJK Eichstätt | 2 : 0 | 10 : 9 | 92 : 90 |
| 3. | TV Lenggries | 2 : 0 | 9 : 8 | 85 : 75 |
| 4. | JV Ammerland-Münsing | 1 : 1 | 10 : 10 | 100 : 100 |
| 4. | TuS Bad Aibling | 1 : 1 | 10 : 10 | 100 : 100 |
| 6. | Nippon Passau | 0 : 2 | 9 : 10 | 90 : 92 |
| 7. | TSV Palling | 0 : 2 | 8 : 9 | 75 : 85 |
| 8. | Post SV München | 0 : 2 | 8 : 12 | 80 : 114 |
