Inhalt:
Sponsoren:
www.poweroil.de
| 2. Kampftag | ||||||
| 13.02.2010 | Nippon Passau | : | TSV Palling | |||
| 13.02.2010 | TV Lenggries | : | DJK Ingolstadt | |||
| 13.02.2010 | Post SV München | : | JV Ammerland-Münsing | |||
| 13.02.2010 | TuS Bad Aibling | : | DJK Eichstätt | |||
3. Kampftag |
||||||
| 27.02.2010 | JV Ammerland-Münsing | : | Nippon Passau | |||
| 27.02.2010 | DJK Eichstätt | : | TV Lenggries | |||
| 27.02.2010 | TSV Palling | : | Post SV München | |||
| 27.02.2010 | DJK Ingolstadt | : | TuS Bad Aibling | |||
4. Kampftag |
||||||
| 13.03.2010 | Nippon Passau | : | DJK Ingolstadt | |||
| 13.03.2010 | TV Lenggries | : | JV Ammerland-Münsing | |||
| 13.03.2010 | Post SV München | : | DJK Eichstätt | |||
| 13.03.2010 | TuS Bad Aibling | : | TSV Palling | |||
5. Kampftag |
||||||
| 24.04.2010 | TV Lenggries | : | Nippon Passau | |||
| 24.04.2010 | TSV Palling | : | DJK Eichstätt | |||
| 24.04.2010 | TuS Bad Aibling | : | Post SV München | |||
| 24.04.2010 | JV Ammerland-Münsing | : | DJK Ingolstadt | |||
6. Kampftag |
||||||
| 15.05.2010 | Nippon Passau | : | TuS Bad Aibling | |||
| 15.05.2010 | DJK Eichstätt | : | JV Ammerland-Münsing | |||
| 15.05.2010 | Post SV München | : | TV Lenggries | |||
| 15.05.2010 | DJK Ingolstadt | : | TSV Palling | |||
7. Kampftag |
||||||
| 26.06.2010 | DJK Ingolstadt | : | DJK Eichstätt | |||
| 26.06.2010 | TSV Palling | : | JV Ammerland-Münsing | |||
| 26.06.2010 | TV Lenggries | : | TuS Bad Aibling | |||
| 26.06.2010 | Post SV München | : | Nippon Passau | |||